<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felix Rieseberg | Felix Rieseberg</title>
	<atom:link href="http://www.felixrieseberg.com/deutsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch</link>
	<description>Ein Microsoft Evangelist mit G&#039;schichten rund um das Web, Windows &#38; Windows Phone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8: Metro Apps und Enterprise (oder: Installation ohne Store)</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/windows-8-metro-apps-und-enterprise-oder-installation-ohne-store/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/windows-8-metro-apps-und-enterprise-oder-installation-ohne-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Eine der dringensten Fragen, die Entwicklungsprofis aus Großunternehmen an uns Evangelisten im Rahmen von Windows 8 Events herantragen, ist die der App-Verteilung: Der allgemeine Consumer erhält seine Apps ausschließlich aus dem Windows Marketplace, wo Apps durch Microsoft geprüft und zertifiziert werden. Ähnlich wie auf anderen Plattformen kann die App dort verkauft werden – Microsoft behält dann einen Prozentsatz des Erlöses zur Refinanzierung der Marketplace-Infrastruktur ein. Wer sich jedoch um die Abwicklung von Kundendaten selbst kümmern möchte, kann das gerne tun – in diesem Fall würde der Entwickler die App kostenfrei im Marketplace einstellen und mit Accounts arbeiten, um Nutzer zur Zahlung zu zwingen.   Es ist jedoch offensichtlich, dass einzelne Anwendungen innerhalb des Unternehmens bleiben sollten – und ohne Marketplace auf tausenden Unternehmensrechner installiert&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Eine der dringensten Fragen, die Entwicklungsprofis aus Großunternehmen an uns Evangelisten im Rahmen von Windows 8 Events herantragen, ist die der App-Verteilung: Der allgemeine Consumer erhält seine Apps ausschließlich aus dem Windows Marketplace, wo Apps durch Microsoft geprüft und zertifiziert werden. Ähnlich wie auf anderen Plattformen kann die App dort verkauft werden – Microsoft behält dann einen Prozentsatz des Erlöses zur Refinanzierung der Marketplace-Infrastruktur ein. Wer sich jedoch um die Abwicklung von Kundendaten selbst kümmern möchte, kann das gerne tun – in diesem Fall würde der Entwickler die App kostenfrei im Marketplace einstellen und mit Accounts arbeiten, um Nutzer zur Zahlung zu zwingen.</p>
<p> </p>
<p>Es ist jedoch offensichtlich, dass einzelne Anwendungen innerhalb des Unternehmens bleiben sollten – und ohne Marketplace auf tausenden Unternehmensrechner installiert werden müssen. <a href="http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/04/25/deploying-metro-style-apps-to-businesses.aspx">Ein neuer Blog Post auf MSDN beschreibt recht detailliert</a>, wie dieser Prozess funktioniert – und wie IT-Admins in der Lage sind, App Packages ohne den Markeplace auf Geräten im Unternehmen zu deployen. Fakt ist: Es geht.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/windows-8-metro-apps-und-enterprise-oder-installation-ohne-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Contoso Cookbook: Metro App Development Schritt für Schritt</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/contoso-cookbook-metro-app-development-schritt-fur-schritt/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/contoso-cookbook-metro-app-development-schritt-fur-schritt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Wir Microsoft Evangelisten touren gerade durch Deutschland, um Entwicklern vorzuführen und zu vermitteln, wie die Entwicklung einer Metro App für Windows 8 in der Praxis aussieht. Dafür bauen wir eine Beispiel-Applikation Schritt für Schritt und können so im Detail auf altbekannte und neue APIs eingehen. Die Sessions sind kostenfrei und laufen noch einige Wochen — mehr Informationen darüber findet man unter www.devcamps.ms. Wer sich für die Materialien interessiert, findet diese für HTML5/JS hier und für C#/XAML hier. Ein wichtiger Hinweis jedoch: Diese Links haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 28. April, danach können die Materialien jederzweit wieder offline genommen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Wir Microsoft Evangelisten touren gerade durch Deutschland, um Entwicklern vorzuführen und zu vermitteln, wie die Entwicklung einer Metro App für Windows 8 in der Praxis aussieht. Dafür bauen wir eine Beispiel-Applikation Schritt für Schritt und können so im Detail auf altbekannte und neue APIs eingehen. Die Sessions sind kostenfrei und laufen noch einige Wochen — mehr Informationen darüber findet man unter www.devcamps.ms. Wer sich für die Materialien interessiert, findet diese für<a href="http://bit.ly/win8html5labs"> HTML5/JS hier</a> und für <a href="http://bit.ly/win8xamllabs">C#/XAML hier</a>. Ein wichtiger Hinweis jedoch: Diese Links haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 28. April, danach können die Materialien jederzweit wieder offline genommen werden.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/contoso-cookbook-metro-app-development-schritt-fur-schritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>SkyDrive: Neue Apps &amp; Chance auf 25GB</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/skydrive-neue-apps-chance-auf-25gb/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/skydrive-neue-apps-chance-auf-25gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[WIndows]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem nahenden Windows 8 gibt es seitens Microsoft ein stärkeres Investment in die Cloud Storage-Lösung SkyDrive, die jetzt nicht nur mit einer ganzen Palette an neuen Apps aufwartet, sondern auch ein neues Preismodell beinhaltet. Die Apps erweitern den Funktionsumfang dramatisch und sind für Windows und Windows Phone sowie OS X und iOS verfügbar. Anwender dürften sich darüber freuen, dass auch endlich eine Integration in den Explorer vorhanden ist. Was das Preismodell betrifft, so hatte man nun ausreichend Zeit, festzustellen, was der durchschnittliche Nutzer benötigt. Auch wenn die Zahl krum sein mag: Anscheinend benötigen mehr als 99 Prozent aller Nutzer weniger als sieben Gigabyte, weshalb SkyDrive in Zukunft kostenfrei sieben Gigabyte anbieten wird. Fairerweise waren es in den vergangenen Monaten jedoch 25 Gigabyte, die&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Mit dem nahenden Windows 8 gibt es seitens Microsoft ein stärkeres Investment in die Cloud Storage-Lösung SkyDrive, die jetzt nicht nur mit einer ganzen Palette an neuen Apps aufwartet, sondern auch ein neues Preismodell beinhaltet. Die Apps erweitern den Funktionsumfang dramatisch und sind für Windows und Windows Phone sowie OS X und iOS verfügbar. Anwender dürften sich darüber freuen, dass auch endlich eine Integration in den Explorer vorhanden ist. Was das Preismodell betrifft, so hatte man nun ausreichend Zeit, festzustellen, was der durchschnittliche Nutzer benötigt. Auch wenn die Zahl krum sein mag: Anscheinend benötigen mehr als 99 Prozent aller Nutzer weniger als sieben Gigabyte, weshalb SkyDrive in Zukunft kostenfrei sieben Gigabyte anbieten wird. Fairerweise waren es in den vergangenen Monaten jedoch 25 Gigabyte, die angeboten wurden – diese werden Nutzern nicht weggenommen. Wer mehr als vier Gigabyte Daten auf seinem Account hat, wurde automatisch für einen kostenfreien 25-Account angemeldet, der auch in Zukunft über 25 GB verfügen wird. Wer bereits einen Account hat, aber weniger Daten gespeichert hat, <a href="https://skydrive.live.com/ManageStorage">kann sich hier ebenfalls für einen kostenfreien 25-Account anmelden</a>.</p>
<p> </p>
<p>Links zu den neuen Apps sowie eine Übersicht über das Preismodell finden <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/04/23/the-next-chapter-for-skydrive-personal-cloud-storage-for-windows-available-anywhere.aspx">sich auf diesem Blogeintrag</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/skydrive-neue-apps-chance-auf-25gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Materialien: Windows 8 Camp Köln, April 2012</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/materialien-windows-8-camp-koln-april-2012/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/materialien-windows-8-camp-koln-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Dank noch mal an alle Teilnahmer des Windows 8 Camps in Köln — ich und ganz Microsoft freut sich über das Interesse am kommenden Betriebssystem. Die heute verwendeten Folien können Sie hier im PDF-Format herunterladen, benötigen aber zur Öffnung das während des Camps erwähnte Passwort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Herzlichen Dank noch mal an alle Teilnahmer des Windows 8 Camps in Köln — ich und ganz Microsoft freut sich über das Interesse am kommenden Betriebssystem. Die heute verwendeten Folien <a href="http://www.felixrieseberg.com/downloads/win8camp.zip">können Sie hier im PDF-Format herunterladen</a>, benötigen aber zur Öffnung das während des Camps erwähnte Passwort.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/04/materialien-windows-8-camp-koln-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Apps für iPad, Web oder Windows Phone für Windows 8 portieren</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/apps-fr-ipad-web-oder-windows-phone-fr-windows-8-portieren/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/apps-fr-ipad-web-oder-windows-phone-fr-windows-8-portieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Wochen nach Veröffentlichung der Consumer Preview von Windows 8 und größerer Verfügbarkeit von Informationen rund um die nächste große Version des Betriebssystems erhalte ich von vielen iOS– und Web-Entwicklern Anfragen, wie eine App-Portierung bestehender iOS– oder Web-Apps aussehen könnte. Auch Windows Phone-Entwickler, die schon mit der Metro Designsprache vertraut sind, würden gerne schon mal loslegen. Wer gezielte Informationen zur Portierung sucht, findet bei dev.windows.com bereits umfangreiche Guides in englischer Sprache: Guide: iPad App to Metro Style App Guide: Website to Metro Style App (Fokus auf UX/UI) Migrating a Web App to Metro Style app (Fokus auf Entwicklung) Migrating a Windows Phone 7 App to Metro Style app (XAML) Migrating a Windows Phone 7 App to Metro Style app (JavaScript)  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Wenige Wochen nach Veröffentlichung der Consumer Preview von Windows 8 und größerer Verfügbarkeit von Informationen rund um die nächste große Version des Betriebssystems erhalte ich von vielen iOS– und Web-Entwicklern Anfragen, wie eine App-Portierung bestehender iOS– oder Web-Apps aussehen könnte. Auch Windows Phone-Entwickler, die schon mit der Metro Designsprache vertraut sind, würden gerne schon mal loslegen. Wer gezielte Informationen zur Portierung sucht, findet bei dev.windows.com bereits umfangreiche Guides in englischer Sprache:</p>
<ul>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh868262.aspx">Guide: iPad App to Metro Style App</a>  </li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh868264.aspx">Guide: Website to Metro Style App</a> (Fokus auf UX/UI)  </li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465143.aspx">Migrating a Web App to Metro Style app</a> (Fokus auf Entwicklung)  </li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465136.aspx">Migrating a Windows Phone 7 App to Metro Style app</a> (XAML)  </li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465128.aspx">Migrating a Windows Phone 7 App to Metro Style app</a> (JavaScript)
<p> </p>
</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/apps-fr-ipad-web-oder-windows-phone-fr-windows-8-portieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>MMT30: MobileApps Konferenz mit Windows Phone Workshop!</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/mmt30-mobileapps-konferenz-mit-windows-phone-workshop/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/mmt30-mobileapps-konferenz-mit-windows-phone-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[MMT]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediatreff]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Der Multimediatreff ist bei umtriebigen Technologiefreunden bereits als großartige Konferenz mit wechselnden Themen bekannt und in der 30. Ausgabe am 25. und 26. Mai im Kölner Mediapark kümmert man sich um Mobile Apps. Am ersten Tag stehen Vorträge rund um iOS, Andoid und Windows Phone auf dem Programm, inklusive traditioneller Pizzaschlacht, Networking und gewohnt spannenden Gesprächen. Besonders hinweisen möchte ich auf den Windows Phone Workshop am zweiten Tag, in dem wir zusammen mit Nokia nicht nur stolze 150 Telefone für Entwickler mitbringen, sondern auch einen umfangreichen Kickstart in die Windows Phone-Entwicklung geben – inklusive einem Blick unter die Haube. Die Anmeldung für den ersten Tag kostet 69 Euro, der zweite Workshoptag ist komplett kostenfrei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p><img class="alignleft size-medium wp-image-533" title="MMT30 Teaser" src="http://www.felixrieseberg.com/deutsch/wp-content/uploads/2012/03/MMT30-Teaser_600x170-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" />Der <a href="http://multimediatreff.de/">Multimediatreff</a> ist bei umtriebigen Technologiefreunden bereits als großartige Konferenz mit wechselnden Themen bekannt und in der 30. Ausgabe am 25. und 26. Mai im Kölner Mediapark kümmert man sich um Mobile Apps. Am ersten Tag stehen Vorträge rund um iOS, Andoid und Windows Phone auf dem Programm, inklusive traditioneller Pizzaschlacht, Networking und gewohnt spannenden Gesprächen.</p>
<p>Besonders hinweisen möchte ich auf den Windows Phone Workshop am zweiten Tag, in dem wir zusammen mit Nokia nicht nur stolze 150 Telefone für Entwickler mitbringen, sondern auch einen umfangreichen Kickstart in die Windows Phone-Entwicklung geben – inklusive einem Blick unter die Haube. Die <a href="http://multimediatreff.de/">Anmeldung für den ersten Tag kostet 69 Euro, der zweite Workshoptag ist komplett kostenfrei</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/mmt30-mobileapps-konferenz-mit-windows-phone-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.felixrieseberg.com/deutsch/wp-content/uploads/2012/03/MMT30-Teaser_600x170-300x85.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>SQL.js – SQlite als JavaScript kompiliert</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/sql-js-sqlite-als-javascript-kompiliert/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/sql-js-sqlite-als-javascript-kompiliert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Während HTML5 mit IndexedDB einen Standard in Vorbereitung hat, der eine Datenbank-ähnliche Speicherung ermöglichen soll, war Alon Zakai mit SQL.js fleißig und hat eine SQLite-Variante geschaffen, die komplett in JS läuft. Eine Demo-Seite zeigt das Skript im Einsatz, die Nutzung könnte simpler nicht sein – mit einem einfachen Befehl kann eine Datenbank angelegt werden, ein weiterer Befehl nicht SQL-Befehle entgegen.   SQL.js wurde via Emscripten von C nach JavaScript portiert, weshalb hinter Performance und Nutzen das ein oder andere Fragenzeichen setzen darf – man kann sich aber mit Leichtigkeit Projekte vorstellen, für die SQL.js durchaus geeignet wäre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Während HTML5 mit IndexedDB einen Standard in Vorbereitung hat, der eine Datenbank-ähnliche Speicherung ermöglichen soll, war Alon Zakai mit SQL.js fleißig und hat eine SQLite-Variante geschaffen, die komplett in JS läuft. Eine <a href="http://syntensity.com/static/sql.html">Demo-Seite zeigt das Skript im Einsatz</a>, die Nutzung könnte simpler nicht sein – mit einem einfachen Befehl kann eine Datenbank angelegt werden, ein weiterer Befehl nicht SQL-Befehle entgegen.</p>
<p> </p>
<p>SQL.js wurde via <a href="https://github.com/kripken/emscripten/wiki">Emscripten</a> von C nach JavaScript portiert, weshalb hinter Performance und Nutzen das ein oder andere Fragenzeichen setzen darf – man kann sich aber mit Leichtigkeit Projekte vorstellen, für die SQL.js durchaus geeignet wäre. </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/03/sql-js-sqlite-als-javascript-kompiliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Windows 8: Kostenfreier CeBit-Workshop für Entwickler (inkl. CeBit-Ticket)</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/windows-8-kostenfreier-cebit-workshop-fr-entwickler-inkl-cebit-ticket/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/windows-8-kostenfreier-cebit-workshop-fr-entwickler-inkl-cebit-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[WIndows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die CeBit rückt immer näher, auch die Consumer Preview von Windows 8 wird in den kommenden Tagen erscheinen. Ein wunderbarer Zeitpunkt, Werbung für einen umfangreichen Windows 8-Workshop zu machen, den ich zusammen mit meinem Kollegen Gunter Logemann im Rahmen der CeBit anbieten werde. In insgesamt fünf Sessions á verdaulicher 30 Minuten stellen wir die Grundkonzepte der Technik und des Designs sowie eine Einführung in die Entwicklung vor – ein praktischer Kickstart für alle Devs, die sich fit für Windows 8 machen wollen. Der Workshop wird insgesamt neun Mal angeboten – jeweils täglich von 9:30 – 12:00 Uhr sowie von 13:30 bis 16:00 Uhr (nur am Donnerstag sind wir auf den Vormittag beschränkt). Das Angebot ist kostenfrei, das notwendige CeBit-Ticket gibt es direkt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><img class="aligncenter size-full wp-image-512" title="win8workshop" src="http://www.felixrieseberg.com/deutsch/wp-content/uploads/2012/02/win8workshop.jpg" alt="" width="740" height="314" />
<p>Nicht nur die CeBit rückt immer näher, auch die Consumer Preview von Windows 8 wird in den kommenden Tagen erscheinen. Ein wunderbarer Zeitpunkt, Werbung für einen umfangreichen Windows 8-Workshop zu machen, den ich zusammen mit meinem Kollegen Gunter Logemann im Rahmen der CeBit anbieten werde.</p>
<p>In insgesamt fünf Sessions á verdaulicher 30 Minuten stellen wir die Grundkonzepte der Technik und des Designs sowie eine Einführung in die Entwicklung vor – ein praktischer Kickstart für alle Devs, die sich fit für Windows 8 machen wollen.</p>
<p>Der Workshop wird insgesamt neun Mal angeboten – jeweils täglich von 9:30 – 12:00 Uhr sowie von 13:30 bis 16:00 Uhr (nur am Donnerstag sind wir auf den Vormittag beschränkt). Das Angebot ist kostenfrei, das notwendige CeBit-Ticket gibt es direkt kostenlos dazu. Das Platzkontingent ist begrenzt, wer Interesse hat, sollte nicht lange fackeln. <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/cebit/2012/windows8.mspx">Hier geht es direkt zur Anmeldung</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/windows-8-kostenfreier-cebit-workshop-fr-entwickler-inkl-cebit-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.felixrieseberg.com/deutsch/wp-content/uploads/2012/02/win8workshop.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>ShareJS: Google Wave Live Bearbeitung als JS-Bibliothek</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/sharejs-google-wave-live-bearbeitung-als-js-bibliothek/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/sharejs-google-wave-live-bearbeitung-als-js-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave war offensichtlich kein Erfolg, eine Funktion sorgte aber bei zahlreichen Entwicklern für Beeindruckung: Anstelle eines Submit-Buttons konnten sämtliche Anwender zusammen in einem Textfeld tippen und gleichzeitig live sehen, was die anderen Anwender treiben. Kurz: Live Concurrency mit JavaScript.   Joseph Gentle, einer der Google Wave-Entwickler, hat mit ShareJS nun eine Bibliothek veröffentlicht, mit der diese Live Concurrency realisiert werden kann. Wo in vielen Anwendungen bislang ein Submit-Button die einzige Möglichkeit war, die Daten an den Server und somit an andere Teilnehmer zu senden, kann mit ShareJS jedes eingegebene Zeichen direkt übertragen werden. Wer sich noch an Etherpad (hier ein Nachfolger) erinnert, welches ein ähnliches Konzept verfolgte, wird beeindruckt sein, dass mit ShareJS dieselbe Funktionalität mit nur vier Zeilen Code realisiert werden kann.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Google Wave war offensichtlich kein Erfolg, eine Funktion sorgte aber bei zahlreichen Entwicklern für Beeindruckung: Anstelle eines Submit-Buttons konnten sämtliche Anwender zusammen in einem Textfeld tippen und gleichzeitig live sehen, was die anderen Anwender treiben. Kurz: Live Concurrency mit JavaScript. </p>
<p> </p>
<p>Joseph Gentle, einer der Google Wave-Entwickler, hat mit <a href="http://sharejs.org/">ShareJS</a> nun eine Bibliothek veröffentlicht, mit der diese Live Concurrency realisiert werden kann. Wo in vielen Anwendungen bislang ein Submit-Button die einzige Möglichkeit war, die Daten an den Server und somit an andere Teilnehmer zu senden, kann mit ShareJS jedes eingegebene Zeichen direkt übertragen werden. Wer sich noch an Etherpad (<a href="http://typewith.me/">hier ein Nachfolger</a>) erinnert, welches ein ähnliches Konzept verfolgte, wird beeindruckt sein, dass mit ShareJS dieselbe Funktionalität mit nur vier Zeilen Code realisiert werden kann.</p>
<p> </p>
<p>Da ShareJS auch mit anderen Objekten, also beispielsweise einfachen JSON-Arrays, zusammenarbeitet, lassen sich mit ShareJS auch abgefahrene Demos realisieren – als Beispiel wird ein <a href="http://sharejs.org/hex.html#VymCuhH6ES">Hexagon-Spiel gezeigt</a>, in dem der Spielstand über einfache Arrays übertragen wird.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/02/sharejs-google-wave-live-bearbeitung-als-js-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='https://lh5.googleusercontent.com/_tEEtU45EJNQ/RnbYbFRqiCI/AAAAAAAABrY/-wpjJ9RJIvk/s128/Kirei_desu_by_tumb.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Hunderte schicke Icons, streng und schick nach Metro Design Principles</title>
		<link>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/01/hunderte-schicke-icons-streng-und-schick-nach-metro-design-principles/</link>
		<comments>http://www.felixrieseberg.com/deutsch/2012/01/hunderte-schicke-icons-streng-und-schick-nach-metro-design-principles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Rieseberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[freebie]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixrieseberg.com/deutsch/?p=497</guid>
